Цены
Прайс-лист труб и фасонных изделий в полиэтиленовой оболочке (цены без НДС, руб.) 12.03.2018
Д ст.трубы, стенка трубы / Д оболочки, мм | УСЛУГИ изоляции трубы (за п.м.) | Труба в ППУ изоляции (за п.м.) | Отвод в ППУ изоляции (за шт.) | НОП в ППУ изоляции (за шт.) | Тройник в ППУ изоляции (за шт.) | Ком-кт стыка муфт., (за шт.) | Ком-кт стыка залив., (за шт.) | Ком-кт стыка скорл. , (за шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы и фасонные изделия в ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ | ||||||||
Ду 20 х 2,8/110 | 350 | 480 | 915 | 3300 | 1800 | 400 | 470 | 430 |
Ду 25 х 3,2/110 | 340 | 495 | 970 | 3410 | 1825 | 400 | 470 | 430 |
Ду 32 х 3,2/110 | 330 | 480 | 1030 | 3490 | 1920 | 400 | 470 | 430 |
Ду 40 х 3,5/125 | 400 | 565 | 1185 | 3770 | 2090 | 450 | 500 | 470 |
57 х 3,5 / 125 | 390 | 575 | 1310 | 3865 | 2320 | 450 | 500 | 475 |
76 х 3,0 / 140 | 450 | 665 | 1560 | 4275 | 2665 | 540 | 530 | 520 |
76 х 3,5 / 140 | 450 | 700 | 1635 | 4410 | 2790 | 540 | 530 | 520 |
89 х 3,5 / 160 | 530 | 800 | 1750 | 4790 | 3240 | 600 | 590 | 550 |
89 х 4,0/ 160 | 530 | 840 | 1810 | 4910 | 3385 | 600 | 590 | 550 |
108 х 3,5 / 180 | 600 | 925 | 2015 | 5340 | 3605 | 665 | 640 | 595 |
108 х 4,0 / 180 | 600 | 975 | 2025 | 5490 | 3795 | 665 | 640 | 595 |
133 х 4,0 / 225 | 880 | 1350 | 3020 | 6660 | 5110 | 1010 | 790 | 670 |
133 х 4,5 / 225 | 880 | 1405 | 3110 | 6875 | 5345 | 1010 | 790 | 670 |
159 х 4,5 / 250 | 1020 | 1700 | 3455 | 7925 | 6290 | 1050 | 850 | 730 |
219 х 6,0 / 315 | 1475 | 2720 | 5555 | 10350 | 9320 | договорная | договорная | договорная |
273 х 6,0 / 400 | 2240 | 3890 | 9020 | 14550 | 12790 | договорная | договорная | договорная |
273 х 7,0 / 400 | 2240 | 4200 | 9150 | 15320 | 13700 | договорная | договорная | договорная |
325 х 6,0 / 450 | 2550 | 4500 | 12680 | 19500 | 14400 | договорная | договорная | договорная |
325 х 7,0 / 450 | 2550 | 4900 | 12990 | 20400 | 15400 | договорная | договорная | договорная |
426 х 7,0 / 560 | 3680 | 6750 | 25000 | 25950 | 20050 | договорная | договорная | договорная |
530 х 8,0 / 710 | 6360 | 11700 | 35800 | 39400 | 36000 | договорная | договорная | договорная |
|
не ГОСТ по стенке трубы либо диаметру оболочки. |
Скачать прайс-лист труб и фасонных изделий в полиэтиленовой оболочке (.xlsx 12,0 КБ)
В зависимости от объема и номенклатуры заказа на изделия в тепловой ППУ изоляции предоставляется скидка до 10%. Подробная информация у менеджеров отдела продаж.
Прайс-лист труб и фасонных изделий в оцинкованной оболочке (цены без НДС, руб.) 12.03.2018
Д ст.трубы, стенка трубы / Д оболочки, мм | УСЛУГИ изоляции трубы (за п.м.) | Труба в ППУ изоляции (за п.м | Отвод в ППУ изоляции (за шт.) | НОП в ППУ изоляции (за шт.) | Тройник в ППУ изоляции (за шт.) | Ком-кт стыка залив., (за шт.) | Ком-кт стыка скорл. , (за шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы и фасонные изделия в ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ | |||||||
Ду 20 х 2,8/100 | 325 | 410 | 1385 | 2560 | 2165 | 520 | 500 |
Ду 25 х 3,2/100 | 315 | 430 | 1435 | 2620 | 2335 | 520 | 500 |
Ду 32 х 3,2/125 | 420 | 550 | 1605 | 2830 | 2685 | 560 | 540 |
Ду 40 х 3,5/100 | 265 | 415 | 1580 | 3980 | Договорная | 560 | 540 |
Ду 40 х 3,5/125 | 400 | 560 | 1650 | 2880 | 2685 | 560 | 540 |
57 х 3,5 / 125 | 380 | 560 | 1780 | 2940 | 2710 | 615 | 590 |
57 х 3,5 / 140 | 460 | 640 | 1930 | 3100 | 2880 | 660 | 615 |
76 х 3,5 / 140 | 415 | 560 | 1995 | 3400 | 3080 | 645 | 625 |
76 х 3,5 / 160 | 525 | 755 | 2200 | 3705 | 3170 | 735 | 675 |
89 х 3,5 / 160 | 480 | 750 | 2330 | 3890 | 3380 | 710 | 680 |
89 х 4,0/ 160 | 480 | 790 | 2395 | 3975 | 3560 | 710 | 680 |
89 х 3,5 / 180 | 605 | 865 | 2520 | 4150 | 3640 | 775 | 710 |
89 х 4,0/ 180 | 605 | 910 | 2585 | 4220 | 3800 | 775 | 710 |
108 х 3,5 / 180 | 530 | 760 | 2655 | 4370 | 3835 | 755 | 725 |
108 х 4,0 / 180 | 530 | 855 | 2720 | 4450 | 4040 | 755 | 725 |
108 х 3,5 / 200 | 660 | 975 | 2855 | 4600 | 4095 | 870 | 780 |
108 х 4,0 / 200 | 660 | 1020 | 2930 | 4685 | 4290 | 870 | 780 |
133 х 4,0 / 225 | 750 | 1090 | 3540 | 5070 | 4930 | 930 | 815 |
133 х 4,5 / 225 | 750 | 1235 | 3620 | 5640 | 5160 | 930 | 815 |
159 х 4,5 / 250 | 920 | 1300 | 4150 | 5920 | 6245 | 985 | 845 |
219 х 6,0 / 315 | 1185 | 1660 | 5950 | 10680 | 9350 | договорная | договорная |
273 х 6,0 / 400 | 1700 | 2480 | 9650 | 14080 | 12400 | договорная | договорная |
273 х 7,0 / 400 | 1700 | 3500 | 9750 | 14680 | 13300 | договорная | договорная |
325 х 6,0 / 450 | 1945 | 3800 | 13400 | 18895 | 13900 | договорная | договорная |
325 х 7,0 / 450 | 1945 | 4100 | 13450 | 19590 | 14900 | договорная | договорная |
426 х 7,0 / 560 | 2770 | 6050 | 24950 | 23900 | 19900 | договорная | договорная |
530х8/710 (т.1мм) | 4350 | 10000 | 33550 | 36800 | 28800 | договорная | договорная |
530х8/675 (т.1мм) | 3770 | 9500 | 33000 | 25700 | 27900 | договорная | договорная |
|
не ГОСТ по стенке трубы либо диаметру оболочки. |
Скачать прайс-лист труб и фасонных изделий в оцинкованной оболочке (.xls 294 КБ)
В зависимости от объема и номенклатуры заказа на изделия в тепловой ППУ изоляции предоставляется скидка до 10%. Подробная информация у менеджеров отдела продаж.